
Водяные кольцевые вакуумные насосы и компрессоры серии 2BE — это высокоэффективные энергосберегающие устройства, которые обычно используются для откачки газов, не содержащих твердых частиц, нерастворимых в воде и не вызывающих коррозию. Это позволяет создавать вакуум и давление внутри герметичных контейнеров. Благодаря модификации конструкционных материалов они также могут использоваться для откачки коррозионных газов или с применением коррозионных жидкостей в качестве рабочей среды. Критически важные компоненты, такие как вал насоса, рабочее колесо и распределительная пластина, были оптимизированы для решения проблем динамической балансировки. Рабочее колесо и вал насоса имеют прессовую посадку с зазором, что обеспечивает надежную работу и плавный ход.
Водяные кольцевые вакуумные насосы и компрессоры серии 2BE — это высокоэффективные энергосберегающие устройства, которые обычно используются для откачки газов, не содержащих твердых частиц, нерастворимых в воде и не вызывающих коррозию. Это позволяет создавать вакуум и давление внутри герметичных контейнеров. Благодаря модификации конструкционных материалов они также могут использоваться для откачки коррозионных газов или с применением коррозионных жидкостей в качестве рабочей среды. Критически важные компоненты, такие как вал насоса, рабочее колесо и распределительная пластина, были оптимизированы для решения проблем динамической балансировки. Рабочее колесо и вал насоса имеют прессовую посадку с зазором, что обеспечивает надежную работу и плавный ход. После сварки рабочего колеса весь узел подвергается комплексной термообработке. Это придает лопастям отличную прочность, что гарантирует их устойчивость к ударам и изгибу. В результате они могут выдерживать суровые условия эксплуатации, связанные с ударными волнами нагрузки.
Одноступенчатая конструкция прямого действия, отличающаяся простотой, легкостью обслуживания, надежностью и высокой энергоэффективностью. Выдерживает тяжелые условия эксплуатации, включая высокий объем нагнетания и ударные волны нагрузки.
Оснащен встроенным воздуховодящим сепаратором, несколькими впускными и выпускными отверстиями, а также смотровым окном с выпускным клапаном на крышке насоса. Зазор между рабочим колесом и распределительной пластиной регулируется с помощью торцевых крышек упорных подшипников, что обеспечивает простоту установки, использования и эксплуатации.
Широко используется в целлюлозно-бумажной, химической, нефтехимической, легкой промышленности, фармацевтике, пищевой промышленности, производстве строительных материалов, электротехнике, обогащении угля, переработке полезных ископаемых и производстве удобрений.
Особенно эффективен в угольной промышленности для извлечения легко воспламеняющихся и взрывоопасных газов, таких как метан из угольных пластов и метан. Может быть сконфигурирован с наземными станциями извлечения метана и интегрирован с мобильными системами извлечения метана.
| Модель
|
скорость вращения
(Способ передачи ) |
мощность вала
(kW) |
Мощность двигателя (kW) | Соответствующий двигатель
(380V) |
Абсолютный вакуум
(mbar) |
расход (m³/h) | расход (m³/min) |
| 2BEA 102-0 | 1450(Прямое подключение) | 5.8 | 7.5 | Y132M-4 | 33mbar | 235 | 3.9 |
| 1300(ремень) | 5 | 7.5 | Y132M-4 | (-0.098MPa) | 210 | 3.5 | |
| 1625(ремень) | 6.8 | 7.5 | Y132M-4 | 270 | 4.5 | ||
| 1750(ремень) | 8 | 11 | Y160M-4 | 290 | 4.8 | ||
| 2BEA 103-0 | 1450(Прямое подключение) | 8.2 | 11 | Y160M-4 | 33mbar | 340 | 5.7 |
| 1300(ремень) | 7 | 11 | Y160M-4 | (-0.098MPa) | 300 | 5 | |
| 1625(ремень) | 9.9 | 15 | Y160L-4 | 385 | 6.4 | ||
| 1750(ремень) | 11.1 | 15 | Y160L-4 | 412 | 6.9 | ||
| 2BEA 151-0 | 1450(Прямое подключение) | 10.8 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 405 | 6.8 |
| 1100(ремень) | 7.2 | 11 | Y160M-4 | (-0.098MPa) | 300 | 5 | |
| 1300(ремень) | 9.2 | 11 | Y160M-4 | 360 | 6 | ||
| 1625(ремень) | 13.2 | 15 | Y160L-4 | 445 | 7.4 | ||
| 1750(ремень) | 14.8 | 18.5 | Y180M-4 | 470 | 7.8 | ||
| 2BEA 152-0 | 1450(Прямое подключение) | 12.5 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 465 | 7.8 |
| 1100(ремень) | 8.3 | 11 | Y160M-4 | (-0.098MPa) | 340 | 5.7 | |
| 1300(ремень) | 10.5 | 15 | Y160L-4 | 415 | 6.9 | ||
| 1625(ремень) | 15 | 18.5 | Y180M-4 | 510 | 8.5 | ||
| 1750(ремень) | 17.2 | 22 | Y180L-4 | 535 | 8.9 | ||
| 2BEA 153-0 | 1450(Прямое подключение) | 16.3 | 18.5 | Y180M-4 | 33mbar | 600 | 10 |
| 1100(ремень) | 10.6 | 15 | Y160L-4 | (-0.098MPa) | 445 | 7.4 | |
| 1300(ремень) | 13.6 | 18.5 | Y180M-4 | 540 | 9 | ||
| 1625(ремень) | 19.6 | 22 | Y180L-4 | 660 | 11 | ||
| 1750(ремень) | 22.3 | 30 | Y200L-4 | 700 | 11.7 | ||
| 2BEA 202-0 | 970(Прямое подключение) | 17 | 22 | Y200L2-6 | 33mbar | 760 | 12.7 |
| 790(ремень) | 14 | 18.5 | Y180M-4 | (-0.098MPa) | 590 | 9.8 | |
| 880(ремень) | 16 | 18.5 | Y180M-4 | 670 | 11.2 | ||
| 1100(ремень) | 22 | 30 | Y200L-4 | 850 | 14.2 | ||
| 1170(ремень) | 25 | 30 | Y200L-4 | 890 | 14.8 | ||
| 1300(ремень) | 30 | 37 | Y225S-4 | 950 | 15.8 | ||
| 2BEA 203-0 | 970(Прямое подключение) | 27 | 37 | Y250M-6 | 33mbar | 1120 | 18.7 |
| 790(ремень) | 20 | 30 | Y200L-4 | (-0.098MPa) | 880 | 14.7 | |
| 880(ремень) | 23 | 30 | Y200L-4 | 1000 | 16.7 | ||
| 1100(ремень) | 33 | 45 | Y225M-4 | 1270 | 21.2 | ||
| 1170(ремень) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1320 | 22 | ||
| 1300(ремень) | 45 | 55 | Y250M-4 | 1400 | 23.3 | ||
| 2BEA 252-0 | 740(Прямое подключение) | 38 | 45 | Y280M-8 | 33mbar | 1700 | 28.3 |
| 558(ремень) | 26 | 30 | Y200L-4 | (-0.098MPa) | 1200 | 20 | |
| 660(ремень) | 31.8 | 37 | Y225S-4 | 1500 | 25 | ||
| 832(ремень) | 49 | 55 | Y250M-4 | 1850 | 30.8 | ||
| 885(ремень) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2000 | 33.3 | ||
| 938(ремень) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2100 | 35 | ||
| 2BEA 253-0 | 740(Прямое подключение) | 54 | 75 | Y315M-8 | 33mbar | 2450 | 40.8 |
| 560(ремень) | 37 | 45 | Y225M-4 | (-0.098MPa) | 1750 | 29.2 | |
| 660(ремень) | 45 | 55 | Y250M-4 | 2140 | 35.7 | ||
| 740(ремень) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2450 | 40.8 | ||
| 792(ремень) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2560 | 42.7 | ||
| 833(ремень) | 68 | 90 | Y280M-4 | 2700 | 45 | ||
| 885(ремень) | 77 | 90 | Y280M-4 | 2870 | 47.8 | ||
| 938(ремень) | 86 | 110 | Y315S-4 | 3020 | 50.3 | ||
| 2BEA 303-0 | 740(Прямое подключение) | 98 | 110 | Y315L2-8 | 33mbar | 4000 | 66.7 |
| 590(Прямое подключение) | 65 | 75 | Y315L2-10 | (-0.098MPa) | 3200 | 53.3 | |
| 466(ремень) | 48 | 55 | Y250M-4 | 2500 | 41.7 | ||
| 521(ремень) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2800 | 46.7 | ||
| 583(ремень) | 64 | 75 | Y280S-4 | 3100 | 51.7 | ||
| 657(ремень) | 78 | 90 | Y280M-4 | 3580 | 59.7 | ||
| 743(ремень) | 99 | 132 | Y315M-4 | 4000 | 66.7 | ||
| 2BEA 305-1 | 740(Прямое подключение) | 102 | 132 | Y355M1-8 | 160mbar | 4650 | 77.5 |
| 2BEA 306-1 | 590(Прямое подключение) | 70 | 90 | Y355M1-10 | (-0.085MPa) | 3750 | 62.5 |
| 490(ремень) | 55 | 75 | Y280S-4 | 3150 | 52.5 | ||
| 521(ремень) | 59 | 75 | Y280S-4 | 3320 | 55.3 | ||
| 583(ремень) | 68 | 90 | Y280M-4 | 3700 | 61.2 | ||
| 657(ремень) | 84 | 110 | Y315S-4 | 4130 | 68.8 | ||
| 743(ремень) | 103 | 132 | Y315M-4 | 4650 | 77.5 | ||
| 2BEA 353-0 | 590(Прямое подключение) | 121 | 160 | Y355L2-10 | 33mbar | 5300 | 88.3 |
| 390(ремень) | 65 | 75 | Y280S-4 | (-0.098MPa) | 3580 | 59.7 | |
| 415(ремень) | 70 | 90 | Y280M-4 | 3700 | 61.7 | ||
| 464(ремень) | 81 | 110 | Y315S-4 | 4100 | 68.3 | ||
| 520(ремень) | 97 | 132 | Y315M-4 | 4620 | 77 | ||
| 585(ремень) | 121 | 160 | Y315L1-4 | 5200 | 86.7 | ||
| 620(ремень) | 133 | 160 | Y315L1-4 | 5500 | 91.7 | ||
| 660(ремень) | 152 | 185 | Y315L2-4 | 5850 | 97.5 | ||
| 2BEA 355-1 | 590(Прямое подключение) | 130 | 160 | Y355L2-10 | 160mbar | 6200 | 103.3 |
| 2BEA 356-1 | 390(ремень) | 75 | 90 | Y280M-4 | (-0.085MPa) | 4180 | 69.7 |
| 435(ремень) | 86 | 110 | Y315S-4 | 4600 | 76.7 | ||
| 464(ремень) | 90 | 110 | Y315S-4 | 4850 | 80.8 | ||
| 520(ремень) | 102 | 132 | Y315M-4 | 5450 | 90.8 | ||
| 555(ремень) | 115 | 132 | Y315M-4 | 5800 | 98.3 | ||
| 585(ремень) | 130 | 160 | Y315L1-4 | 6100 | 101.7 | ||
| 620(ремень) | 145 | 185 | Y315L2-4 | 6350 | 105.8 | ||
| 2BEA 403-0 | 330(ремень) | 97 | 132 | Y315M-4 | 33mbar | 5160 | 86 |
| 372(ремень) | 110 | 132 | Y315M-4 | (-0.098MPa) | 5700 6470 | 95 | |
| 420(ремень) | 131 | 160 | Y315L1-4 | 7380 | 107.8 | ||
| 472(ремень) | 160 | 200 | Y315L2-4 | 8100 | 123 | ||
| 530(ремень) | 203 | 250 | Y355M2-4 | 8600 | 135 | ||
| 565(ремень) | 234 | 280 | Y355L1-4 | 143.3 | |||
| 2BEA 405-1 | 330(ремень) | 100 | 132 | Y315M-4 | 160mbar | 6000 | 100 |
| 2BEA 406-1 | 372(ремень) | 118 | 160 | Y315L1-4 | (-0.085MPa) | 6700 | 111.7 |
| 420(ремень) | 140 | 185 | Y315L2-4 | 7500 | 125 | ||
| 472(ремень) | 170 | 200 | Y315L2-4 | 8350 | 139.2 | ||
| 530(ремень) | 206 | 250 | Y355M2-4 | 9450 | 157.5 | ||
| 565(ремень) | 235 | 280 | Y355L1-4 | 10100 | 168.3 |
1.Данные о производительности основаны на температуре входного воздуха 20 °C, температуре входной воды 15 °C, давлении нагнетания 1013 гПа и насыщенном воздухе в качестве всасываемой среды.
2.Допуск по производительности: ±10 %.
3.Мощность двигателя представляет собой стандартную номинальную мощность. При особых требованиях или при использовании в качестве компрессора проконсультируйтесь с компанией Shanghai Sunshine Pump Industry.
| Модель | Скорость вращения (метод передачи)(r/min) | мощность вала
(kW) |
Мощность двигателя
(kW) |
расход
(m³/h) |
расход
(m³/min) |
Абсолютный вакуум
(mbar) |
Вес головки насоса
(kg) |
| 2BEC 400 | 340(ремень/редуктор) | 82 | 110 | 4850 | 80.8 | 160 | 3275 |
| 390(ремень/редуктор) | 95 | 110 | 5650 | 94.2 | 160 | 3275 | |
| 440(ремень/редуктор) | 115 | 132 | 6250 | 104.2 | 160 | 3275 | |
| 490(ремень/редуктор) | 134 | 160 | 6900 | 115 | 160 | 3275 | |
| 530(ремень/редуктор) | 148 | 185 | 7470 | 124.5 | 160 | 3275 | |
| 570(ремень/редуктор) | 167 | 200 | 8000 | 133.3 | 160 | 3275 | |
| 610(ремень/редуктор) | 189 | 220 | 8600 | 143.3 | 160 | 3275 | |
| 2BEC 420 | 340(ремень/редуктор) | 108 | 132 | 6650 | 110.8 | 160 | 3720 |
| 390(ремень/редуктор) | 132 | 160 | 7650 | 127.5 | 160 | 3720 | |
| 440(ремень/редуктор) | 157 | 185 | 8550 | 142.5 | 160 | 3720 | |
| 490(ремень/редуктор) | 180 | 200 | 9400 | 156.6 | 160 | 3720 | |
| 530(ремень/редуктор) | 204 | 220 | 10150 | 169.2 | 160 | 3720 | |
| 570(ремень/редуктор) | 229 | 250 | 10700 | 178.3 | 160 | 3720 | |
| 610(ремень/редуктор) | 260 | 315 | 11600 | 193.3 | 160 | 3720 | |
| 2BEC 500 | 260(редуктор) | 142 | 160 | 8700 | 145 | 160 | 6110 |
| 300(редуктор) | 171 | 200 | 10150 | 169.2 | 160 | 6110 | |
| 340(редуктор) | 203 | 250 | 11400 | 190 | 160 | 6110 | |
| 380(редуктор) | 238 | 280 | 12700 | 211.7 | 160 | 6110 | |
| 420(редуктор) | 277 | 315 | 13800 | 230 | 160 | 6110 | |
| 470(редуктор) | 338 | 400 | 15500 | 258.3 | 160 | 6110 | |
| 2BEC 520 | 260(редуктор) | 172 | 200 | 10700 | 178.3 | 160 | 6740 |
| 300(редуктор) | 210 | 250 | 12300 | 205 | 160 | 6740 | |
| 340(редуктор) | 245 | 280 | 14000 | 233.3 | 160 | 6740 | |
| 380(редуктор) | 288 | 315 | 15400 | 256.7 | 160 | 6740 | |
| 420(редуктор) | 337 | 400 | 16800 | 280 | 160 | 6740 | |
| 470(редуктор) | 412 | 500 | 18700 | 311.7 | 160 | 6740 | |
| 2BEC 600 | 230(редуктор) | 205 | 250 | 12700 | 211.7 | 160 | 9100 |
| 260(редуктор) | 243 | 280 | 14400 | 240 | 160 | 9100 | |
| 290(редуктор) | 285 | 315 | 16000 | 266.7 | 160 | 9100 | |
| 320(редуктор) | 322 | 355 | 17500 | 291.7 | 160 | 9100 | |
| 350(редуктор) | 365 | 450 | 19000 | 316.7 | 160 | 9100 | |
| 400(редуктор) | 465 | 560 | 21600 | 360 | 160 | 9100 | |
| 2BEC 620 | 230(редуктор) | 250 | 280 | 15600 | 260 | 160 | 10700 |
| 260(редуктор) | 300 | 355 | 17700 | 295 | 160 | 10700 | |
| 290(редуктор) | 340 | 400 | 19500 | 325 | 160 | 10700 | |
| 320(редуктор) | 390 | 450 | 21300 | 355 | 160 | 10700 | |
| 350(редуктор) | 450 | 500 | 23200 | 386.7 | 160 | 10700 | |
| 400(редуктор) | 570 | 630 | 26200 | 436.7 | 160 | 10700 | |
| 2BEC 670 | 210(редуктор) | 280 | 315 | 18300 | 305 | 160 | 12700 |
| 240(редуктор) | 350 | 400 | 20400 | 340 | 160 | 12700 | |
| 270(редуктор) | 415 | 450 | 23160 | 386 | 160 | 12700 | |
| 300(редуктор) | 465 | 560 | 25500 | 425 | 160 | 12700 | |
| 320(редуктор) | 523 | 630 | 27000 | 450 | 160 | 12700 | |
| 330(редуктор) | 545 | 630 | 27720 | 462 | 160 | 12700 | |
| 370(редуктор) | 670 | 800 | 30960 | 516 | 160 | 12700 | |
| 2BEC 720 | 190(редуктор) | 345 | 400 | 21900 | 365 | 160 | 15700 |
| 210(редуктор) | 395 | 450 | 24300 | 405 | 160 | 15700 | |
| 240(редуктор) | 475 | 560 | 27480 | 458 | 160 | 15700 | |
| 270(редуктор) | 550 | 630 | 30540 | 509 | 160 | 15700 | |
| 300(редуктор) | 642 | 710 | 33780 | 563 | 160 | 15700 | |
| 340(редуктор) | 795 | 900 | 38100 | 635 | 160 | 15700 |
Продукты серии 2BEC были разработаны с учетом четких требований по извлечению широкого спектра газов. Они нашли широкое применение в различных отраслях промышленности, включая производство бумаги, добычу угля, производство электроэнергии, вакуумную фильтрацию, химическую переработку, нефтехимию и пищевую промышленность.